L'association en quelques chiffres

Bilan des recettes et dépenses liées aux activités humanitaires de l'association

 

Bilan financier (en Euro)

Année Dépenses Recettes
2010* 7 312,50 8 492,50
2009 47 074,97 59 220,68
2008 16 103,58 17 165,38
2007 30 492,16 31 268,81
2006 50 102,68 54 137,11
2005 10 588,08 11 581,01
2004 15 906,01 17 475,06
2003 5 396,84 4 690,00
2002 3 886,78 3 652,17
Total 186 863,60 207 682,72
*bilan au 28 Février 2010
Powered by HealthGrid © 2010